聯(lián)系熱線電話:
13980719288
hodeer:KTV、電影院不營業(yè),是時候打開這份“嗨唱秘笈”了
發(fā)表日期:2020-03-11 文章編輯:hodeer 瀏覽次數(shù):1012
復工后,收到的第一份通知《關(guān)于公司全體員工本周六KTV聚會》。
看到這個消息,我是一驚非小,二話不說,就怕有個三長兩短,四分五裂,內(nèi)心是五味雜陳,六神無主,七上八下。終于
結(jié)束啦?。?!
經(jīng)過我九曲十八彎的思想斗爭之后,顫抖的手打開了
不,這不是我想要的結(jié)果。至少我們也得嗨唱一次呀:一次就好,我?guī)闳タ刺旎牡乩?,在陽光燦爛的日子里開懷大笑......如果你也不自覺的跟著唱出來,大概是跟我一樣悶壞了吧。那么現(xiàn)在,是時候跟我一起打開這份“全員KTV聚會嗨唱秘笈”了。
不能去KTV和電影院的日子,真得恨不得把這兩樣都搬回家里,而這
家庭影院KTV配置清單 | ||||||
報價編號 | AGS-52069 | 成都市艾格森科技有限公司 | ||||
地址及聯(lián)系方式 | 成都市金牛區(qū)五塊石路12號北城盛世1幢1008,028-83111308 | |||||
序號 | 名稱 | 品牌 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品參數(shù) | 數(shù)量 | 單位 |
一、擴聲部分 | ||||||
1 | 左右擴聲揚聲器 | HODEER | AGS-006 | 頻率響應 60Hz-19.5kHz(±3dB) 靈敏度 96dB/W x m 標稱阻抗 8Ohm 額定功率 120W Nominal(額定) 峰值功率 480W Peak(峰值) 峰值聲壓 118dB Peak 喇叭單元 1x6" in(寸). Magnet(磁鋼)120mm. VC(音圈直徑) Φ52mm 高頻 1x1.05 in(寸). Magnet(磁鋼)80mm. VC(音圈直徑) Φ35mm 連接器 SP NL4×2 箱體尺寸 252 x 122 x 166 (mm) 重量 2.3kg | 2 | 只 |
2 | 中置擴聲揚聲器 | HODEER | AGS-204 | 頻率響應 60Hz-16kHz(±3dB) 靈敏度 95dB/W x m 標稱阻抗 4Ohm 額定功率 60W Nominal(額定) 峰值功率180W Peak(峰值) 峰值聲壓 118dB Peak 喇叭單元 2x4" in(寸). Magnet(磁鋼)70mm. VC(音圈直徑) Φ20mm 連接器 Two Ends Binding Post(兩位接線柱) 箱體尺寸 252 x 122 x 166 (mm) 重量 2.3kg | 1 | 只 |
3 | 超低音揚聲器 | HODEER | AGS-112 | 頻率響應 30Hz-300Hz(±3dB) 靈敏度 96dB/W x m 標稱阻抗 8Ohm 額定功率 350W Nominal(額定) . 1050W Peak(峰值) 峰值聲壓 112dB Peak 喇叭單元 1x12" in(寸). Magnet(磁鋼)190mm. VC(音圈直徑) Φ75mm 連接器 SP NL4×2 箱體尺寸 400 x 450 x 500 (mm) 重量 27.5kg | 1 | 只 |
4 | 后環(huán)繞揚聲器 | HODEER | AGS-004 | 頻率響應 65Hz-16kHz(±3dB) 靈敏度 93dB/W x m 標稱阻抗 8 Ohm 額定功率 30W Nominal(額定) 峰值功率 90W Peak(峰值) 峰值聲壓 115dB Peak 喇叭單元 1x4" in(寸). Magnet(磁鋼)70mm. VC(音圈直徑) Φ20mm 連接器 Two Ends Binding Post(兩位接線柱) 箱體尺寸 142 x 122 x 166 (mm) 重量 1.2kg | 2 | 只 |
二、控制解碼部分 | ||||||
5 | 多通道解碼器 | HODEER | KV-9600 | ▼ 4英吋 65.5K像素彩色液晶顯示,菜單界面全觸控操作,中英文可選,簡潔直觀 ▼ 4進1出HDMI音視頻接口,支持光纖、同軸兩種音頻數(shù)字輸入 ▼ 全面支持DOBLY AC3,DTS影院解碼功能,8通道HDMI音頻解碼輸入接口,7.1聲道平衡輸出 ▼ 輸入通道音樂和麥克風分別有13段獨立參量均衡 ▼ 專業(yè)級KTV混響效果,效果獨立3段均衡調(diào)節(jié),麥克風4級反饋抑制控制,防嘯叫無憂 ▼ 主輸出通道設7段參量均衡(PEQ),電子分頻(X-OVER),輸入選擇及混合比例,極性,延時,限幅,增益功能 ▼ 中置,低音,環(huán)繞,后置通道分別設5段參量均衡(PEQ),電子分頻,輸入選擇及混合比例,極性,延時,限幅,增益功能 ▼ 音頻處理采用雙DSP芯片設計,解碼芯片采用專業(yè)級ADI第四代DSP芯片,400MHz主頻,96KHz采樣頻率32-bit浮點運算,KTV處理采用德州TI公司TMS320VC67系列DSP芯片處理,功能強大無與倫比 ▼ 24bit A/D及D/A高精度音頻轉(zhuǎn)換芯片,音質(zhì)表現(xiàn)絕佳 ▼ 支持USB,RS232,以太網(wǎng)LAN,及無線wifi接口控制連接電腦,配有PC設備管理控制軟件來操作; ▼ 支持ipad/iphone無線控制.配有專門蘋果操作控制軟件,操作方便直觀 ▼ 21組系統(tǒng)記憶功能,包含10組預置和10組自編,1組一鍵恢復專用記憶 ▼ 2級設備鎖定功能,可根據(jù)使用需要自行設定設備鎖定級別 ▼ 特設錄音輸出功能 | 1 | 臺 |
6 | 多通道功率放大器 | HODEER | 9313EHD | 總諧波失真:≤0.08 % (1KHz) 頻率響應:20Hz―80KHz (+1/―3dB) 信噪比:≥90dB 尺寸:430(寬)×348(深)×150(高)mm 凈重:11.8Kg | 1 | 臺 |
三、片源、音源部分 | ||||||
7 | 高清影片播放盒子 | HIMEOIA | HD600 | 輸出分辨率 :4K(3840×2160) 硬件配置 :八核CPU核心,16GB內(nèi)存容量,2GB運行內(nèi)存 操作系統(tǒng) :安卓 視頻性能 H.265,DivX,MPEG4,MPEG2,MPEG1,DAT,RM,RMVB,m4a 音頻性能 MP3,WMA,APE,FLAC 字幕格式 SRT SUB ssa | 1 | 臺 |
8 | 家庭版點歌系統(tǒng) | INANDON | KV-V5 | 安卓雙系統(tǒng)、獨有的評分功能、影k功能、4K高清、云端高速下載、錄音功能等等 | 1 | 套 |
9 | 高檔娛樂麥克風 | HODEER | K-920 | 系統(tǒng)采用UHF頻段PLL數(shù)位鎖定雙頻道接收,200個頻道可隨意切換不受干擾, 不會串頻, 雙液晶顯示,每個頻道至多可預定制200個頻點,具有“音碼及雜訊鎖定”靜音控制。防摔鋼化網(wǎng)頭, 防滾動設計, 大動態(tài)高音量不失真動圈音頭。 金色鋁合金手持咪管。防嘯叫功能。 | 1 | 套 |
四、顯示視覺部分 | ||||||
10 | 高清電視機 | 夏普 | 60寸 | 60寸高清電視機 | 1 | 套 |
五、安裝輔材部分 | ||||||
11 | 電視機安裝架 | 國產(chǎn)優(yōu)質(zhì) | 標配 | 電視機安裝架 | 1 | 套 |
12 | 高保真音箱線 | 秋葉原 | 標配 | 高保真音箱線 | 1 | 項 |
13 | 高保真高清線 | 秋葉原 | 標配 | 高保真高清線 | 2 | 條 |
14 | 高保真音頻線 | 秋葉原 | 標配 | 高保真音頻線 | 2 | 條 |
六、系統(tǒng)優(yōu)點 | ||||||
打破常規(guī)私人影院與私人娛樂KTV不能共用的弊端,不管唱歌還是觀看影片一套系統(tǒng)滿足,不需要單獨再建立一套系統(tǒng)。 |